| Enrollment: | 6,660 |
| Violent Crime: | 6 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 3 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 116 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 104 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,566 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 78 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 72 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 28,054 |
| Violent Crime: | 10 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 6 |
| Property Crime: | 418 |
| Burglary: | 76 |
| Theft: | 335 |
| Car Theft: | 7 |
| Arson: | 2 |
| Enrollment: | 1,487 |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 30 |
| Burglary: | 6 |
| Theft: | 24 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 122 |
| Burglary: | 4 |
| Theft: | 118 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,184 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 71 |
| Burglary: | 12 |
| Theft: | 58 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 2,737 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 87 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 85 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,592 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 82 |
| Burglary: | 17 |
| Theft: | 64 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 41 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 39 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 91 |
| Burglary: | 8 |
| Theft: | 82 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,303 |
| Violent Crime: | 3 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 136 |
| Burglary: | 23 |
| Theft: | 113 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 10,993 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 220 |
| Burglary: | 48 |
| Theft: | 166 |
| Car Theft: | 6 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,056 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 2 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 98 |
| Burglary: | 26 |
| Theft: | 70 |
| Car Theft: | 2 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 2,299 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 11 |
| Burglary: | 2 |
| Theft: | 9 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 1 |
| Property Crime: | 107 |
| Burglary: | 16 |
| Theft: | 91 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 83 |
| Burglary: | 15 |
| Theft: | 68 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 7,690 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 85 |
| Burglary: | 11 |
| Theft: | 73 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 3,565 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 4 |
| Property Crime: | 70 |
| Burglary: | 14 |
| Theft: | 56 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 1 |
| Enrollment: | 299 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 2 |
| Burglary: | 0 |
| Theft: | 2 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 8,660 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 140 |
| Burglary: | 44 |
| Theft: | 95 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 6,259 |
| Violent Crime: | 5 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 2 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 133 |
| Burglary: | 37 |
| Theft: | 96 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,338 |
| Violent Crime: | 2 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 2 |
| Property Crime: | 82 |
| Burglary: | 14 |
| Theft: | 67 |
| Car Theft: | 1 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 4,251 |
| Violent Crime: | 4 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 1 |
| Assault: | 3 |
| Property Crime: | 104 |
| Burglary: | 20 |
| Theft: | 84 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | |
| Violent Crime: | 1 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 20 |
| Burglary: | 3 |
| Theft: | 17 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |
| Enrollment: | 933 |
| Violent Crime: | 0 |
| Murder: | 0 |
| Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Assault: | 0 |
| Property Crime: | 17 |
| Burglary: | 10 |
| Theft: | 7 |
| Car Theft: | 0 |
| Arson: | 0 |